- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Siero | 8 | 510 | 36 | €425.000 | |
| OFI0003 | Kantoor | Bilbao | 30 | 6 | €75.000 | ||
| J100003 | Flat | Bilbao | 4 | 150 | 45 | €460.000 | |
| D100051 | Flat | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | €315.000 | |
| MV100050 | Flat | Bilbao | 3 | 177 | 54 | €1.500.000 | |
| PIS0029 | Flat | Bilbao | 2 | 69 | 30 | €380.000 | |
| PIS0058 | Flat | Bilbao | 2 | 55 | 26 | €255.000 | |
| PIS0062 | Flat | Bilbao | 2 | 80 | 0 | €320.000 | |
| PIS0064 | Flat | Bilbao | 4 | 112 | 37 | €438.000 | |
| DUP0001 | Flat | Berriz | 2 | 136 | 30 | €198.000 | |
| PIS0071 | Flat | Bilbao | 4 | 185 | 60 | €640.000 | |
| PIS0072 | Flat | Bilbao | 3 | 110 | 31 | €510.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37