- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070 | Lokal | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| M100001 | Garasje / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| 200008 | Lokal | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Lokal | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Lokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| L002 | Lokal | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € | ||
| LOC0012 | Lokal | Etxebarri | 75 | 10 | 150 000 € | ||
| LOC0013 | Lokal | Astrabudúa | 240 | 8 | 220 000 € | ||
| OFI0003 | kontor | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 4 | 25 000 € | ||
| GAR0005 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 14 | 27 000 € | ||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37