- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100001 | Garasje / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 4 | 25 000 € | ||
| GAR0005 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 14 | 27 000 € | ||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € | ||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Sestao | 12 | 4 | 20 000 € | ||
| GAR0007 | Garasje / Parking | Santurtzi | 24 | 19 | 35 000 € | ||
| OFI0003 | kontor | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| L002 | Lokal | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € | ||
| ATC0001 | Toppleilighet | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125 000 € | |
| LOC0018 | Lokal | Berriz | 54 | 9 | 48 000 € | ||
| PIS0058 | Leilighet | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 37