- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Enebolig | Ea | 9 | 800 | 18 | 1 750 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Siero | 8 | 510 | 36 | 425 000 € | |
| 200010 | Landsted | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307 800 € | |
| D100055 | Enebolig | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| D100058 | Landsted | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| 200008 | Lokal | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| LOC0013 | Lokal | Astrabudúa | 240 | 8 | 220 000 € | ||
| CHA0015 | Enebolig | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340 000 € | |
| J100052 | Enebolig | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164 900 € | |
| LOC0008 | Lokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| PIS0071 | Leilighet | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37