- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Leilighet | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320 000 € | |
| D100058 | Landsted | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245 000 € | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 4 | 25 000 € | ||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Sestao | 12 | 4 | 20 000 € | ||
| OFI0003 | kontor | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| D100001 | Lokal | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0013 | Lokal | Astrabudúa | 240 | 8 | 220 000 € | ||
| LOC0018 | Lokal | Berriz | 54 | 9 | 48 000 € | ||
| M100001 | Garasje / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| LOC0012 | Lokal | Etxebarri | 75 | 10 | 150 000 € | ||
| L002 | Lokal | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € | ||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37