- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100051 | Leilighet | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315 000 € | |
| PIS0071 | Leilighet | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| MV100050 | Leilighet | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1 500 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Ved forespørsel | |
| D100055 | Enebolig | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| J100003 | Leilighet | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340 000 € | |
| PIS0064 | Leilighet | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Siero | 8 | 510 | 36 | 425 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37