- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Enebolig | Ea | 9 | 800 | 18 | 1 750 000 € | |
| MV100050 | Leilighet | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1 500 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| D100055 | Enebolig | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| PIS0071 | Leilighet | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640 000 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510 000 € | |
| J100003 | Leilighet | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460 000 € | |
| PIS0064 | Leilighet | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Siero | 8 | 510 | 36 | 425 000 € | |
| LOC0008 | Lokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| PIS0029 | Leilighet | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37