- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Enebolig | Ea | 9 | 800 | 18 | 1 750 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| J100052 | Enebolig | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164 900 € | |
| D100055 | Enebolig | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Ved forespørsel | |
| 100070 | Lokal | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| 200008 | Lokal | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Lokal | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Lokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| LOC0010 | Lokal | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180 000 € | |
| L002 | Lokal | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37