- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Moradia isolada | Ea | 9 | 800 | 18 | €1.750.000 | |
| EDF0001 | Edifício | Siero | 8 | 510 | 36 | €425.000 | |
| 200010 | Masia | Mendexa | 6 | 400 | 33 | €307.800 | |
| D100055 | Moradia isolada | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | €660.000 | |
| D100058 | Masia | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | €245.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Mungia | 4 | 262 | 54 | €860.000 | |
| 200008 | Loja | Bilbao | 250 | 14 | €160.000 | ||
| LOC0013 | Loja | Astrabudúa | 240 | 8 | €220.000 | ||
| CHA0015 | Moradia isolada | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | €340.000 | |
| J100052 | Moradia isolada | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | €164.900 | |
| LOC0008 | Loja | Etxebarri | 200 | 13 | €400.000 | ||
| PIS0071 | Apartamento | Bilbao | 4 | 185 | 60 | €640.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37