- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100051 | Apartamento | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | €315.000 | |
| PIS0071 | Apartamento | Bilbao | 4 | 185 | 60 | €640.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Mungia | 4 | 262 | 54 | €860.000 | |
| MV100050 | Apartamento | Bilbao | 3 | 177 | 54 | €1.500.000 | |
| RUS0002 | Terreno rústico | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preço: Consultar | |
| D100055 | Moradia isolada | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | €660.000 | |
| J100003 | Apartamento | Bilbao | 4 | 150 | 45 | €460.000 | |
| MAS0004 | Masia | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | €215.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | €340.000 | |
| PIS0064 | Apartamento | Bilbao | 4 | 112 | 37 | €438.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | €125.000 | |
| EDF0001 | Edifício | Siero | 8 | 510 | 36 | €425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37