- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preço: Consultar | |
| 200012 | Moradia isolada | Ea | 9 | 800 | 18 | €1.750.000 | |
| MAS0004 | Masia | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | €215.000 | |
| 200010 | Masia | Mendexa | 6 | 400 | 33 | €307.800 | |
| EDF0001 | Edifício | Siero | 8 | 510 | 36 | €425.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Mungia | 4 | 262 | 54 | €860.000 | |
| PIS0064 | Apartamento | Bilbao | 4 | 112 | 37 | €438.000 | |
| J100052 | Moradia isolada | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | €164.900 | |
| GAR0007 | Estacionamento | Santurtzi | 24 | 19 | €35.000 | ||
| MV100050 | Apartamento | Bilbao | 3 | 177 | 54 | €1.500.000 | |
| GAR0005 | Estacionamento | Bilbao | 10 | 14 | €27.000 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Bilbao | 10 | 11 | €32.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37