- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Moradia isolada | Ea | 9 | 800 | 18 | €1.750.000 | |
| MV100050 | Apartamento | Bilbao | 3 | 177 | 54 | €1.500.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Mungia | 4 | 262 | 54 | €860.000 | |
| D100055 | Moradia isolada | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | €660.000 | |
| PIS0071 | Apartamento | Bilbao | 4 | 185 | 60 | €640.000 | |
| PIS0072 | Apartamento | Bilbao | 3 | 110 | 31 | €510.000 | |
| J100003 | Apartamento | Bilbao | 4 | 150 | 45 | €460.000 | |
| PIS0064 | Apartamento | Bilbao | 4 | 112 | 37 | €438.000 | |
| EDF0001 | Edifício | Siero | 8 | 510 | 36 | €425.000 | |
| LOC0008 | Loja | Etxebarri | 200 | 13 | €400.000 | ||
| PIS0029 | Apartamento | Bilbao | 2 | 69 | 30 | €380.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Bilbao | 2 | 80 | 0 | €320.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37