- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preço: Consultar | |
| M100001 | Estacionamento | Getxo | 9 | 10 | €11.500 | ||
| GAR0008 | Estacionamento | Sestao | 12 | 4 | €20.000 | ||
| GAR0003 | Estacionamento | Bilbao | 10 | 4 | €25.000 | ||
| GAR0005 | Estacionamento | Bilbao | 10 | 14 | €27.000 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Bilbao | 10 | 11 | €32.000 | ||
| GAR0007 | Estacionamento | Santurtzi | 24 | 19 | €35.000 | ||
| LOC0018 | Loja | Berriz | 54 | 9 | €48.000 | ||
| OFI0003 | Escritório | Bilbao | 30 | 6 | €75.000 | ||
| L002 | Loja | Bilbao | 40 | 11 | €95.000 | ||
| ATC0001 | Cobertura | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | €125.000 | |
| LOC0012 | Loja | Etxebarri | 75 | 10 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37