- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Moradia isolada | Ea | 9 | 800 | 18 | €1.750.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Mungia | 4 | 262 | 54 | €860.000 | |
| J100052 | Moradia isolada | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | €164.900 | |
| D100055 | Moradia isolada | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | €660.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | €340.000 | |
| RUS0002 | Terreno rústico | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Preço: Consultar | |
| 100070 | Loja | Castro-Urdiales | 85 | 23 | €225.000 | ||
| 200008 | Loja | Bilbao | 250 | 14 | €160.000 | ||
| D100001 | Loja | Bilbao | 110 | 7 | €220.000 | ||
| LOC0008 | Loja | Etxebarri | 200 | 13 | €400.000 | ||
| LOC0010 | Loja | Bilbao | 1 | 63 | 24 | €180.000 | |
| L002 | Loja | Bilbao | 40 | 11 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37