- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Casa / Chalet | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| MV100050 | Piso | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1.500.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ | |
| D100055 | Casa / Chalet | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660.000€ | |
| PIS0071 | Piso | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510.000€ | |
| J100003 | Piso | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Siero | 8 | 510 | 36 | 425.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| PIS0029 | Piso | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37