- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Casa / Chalet | Ea | 9 | 800 | 18 | 1.750.000€ | |
| J100003 | Piso | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460.000€ | |
| 100070 | Local comercial | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225.000€ | ||
| M100001 | Garaje / Parking | Getxo | 9 | 10 | 11.500€ | ||
| 200010 | Casa de campo | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307.800€ | |
| 200008 | Local comercial | Bilbao | 250 | 14 | 160.000€ | ||
| D100001 | Local comercial | Bilbao | 110 | 7 | 220.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Etxebarri | 200 | 13 | 400.000€ | ||
| MAS0004 | Casa de campo | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215.000€ | |
| D100051 | Piso | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37