- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200009 | Oficina | Bilbao | 90 | 15 | 120.000€ | ||
OFI0002 | Oficina | Bilbao | 3 | 102 | 16 | 190.000€ | |
J100003 | Piso | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 480.000€ | |
S100005 | Piso | Valle de Mena | 3 | 85 | 18 | 97.000€ | |
M1000012 | Piso | Bilbao | 3 | 118 | 46 | 449.000€ | |
MV00001 | Piso | Bilbao | 3 | 103 | 41 | 295.000€ | |
Mi100001 | Piso | Getxo | 6 | 357 | 49 | 1.250.000€ | |
M100013 | Piso | Bilbao | 3 | 165 | 10 | 550.000€ | |
S100020 | Piso | Vallejo de Mena | 2 | 90 | 72 | 90.000€ | |
S100018 | Piso | Valle de Mena | 3 | 104 | 67 | 120.000€ | |
PIS0016 | Piso | Bilbao | 3 | 74 | 9 | 359.000€ | |
PIS0019 | Piso | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32