- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070 | Коммерческое помещение | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| M100001 | Гараж | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| 200008 | Коммерческое помещение | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Коммерческое помещение | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| L002 | Коммерческое помещение | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € | ||
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Etxebarri | 75 | 10 | 150 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Astrabudúa | 240 | 8 | 220 000 € | ||
| OFI0003 | Офис | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| GAR0003 | Гараж | Bilbao | 10 | 4 | 25 000 € | ||
| GAR0005 | Гараж | Bilbao | 10 | 14 | 27 000 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € |
Показ 1 по 12 37