- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Вилла | Ea | 9 | 800 | 18 | 1 750 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Siero | 8 | 510 | 36 | 425 000 € | |
| 200010 | Дом в деревне | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307 800 € | |
| D100055 | Вилла | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| D100058 | Дом в деревне | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| 200008 | Коммерческое помещение | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Astrabudúa | 240 | 8 | 220 000 € | ||
| CHA0015 | Вилла | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340 000 € | |
| J100052 | Вилла | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164 900 € | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| PIS0071 | Квартира | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640 000 € |
Показ 1 по 12 37