- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Квартира | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320 000 € | |
| D100058 | Дом в деревне | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Bilbao | 10 | 4 | 25 000 € | ||
| GAR0008 | Гараж | Sestao | 12 | 4 | 20 000 € | ||
| OFI0003 | Офис | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| D100001 | Коммерческое помещение | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Astrabudúa | 240 | 8 | 220 000 € | ||
| LOC0018 | Коммерческое помещение | Berriz | 54 | 9 | 48 000 € | ||
| M100001 | Гараж | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Etxebarri | 75 | 10 | 150 000 € | ||
| L002 | Коммерческое помещение | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Bilbao | 10 | 11 | 32 000 € |
Показ 1 по 12 37