- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100051 | Квартира | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315 000 € | |
| PIS0071 | Квартира | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| MV100050 | Квартира | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1 500 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Цена: Проконсультироваться | |
| D100055 | Вилла | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| J100003 | Квартира | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340 000 € | |
| PIS0064 | Квартира | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Siero | 8 | 510 | 36 | 425 000 € |
Показ 1 по 12 37