- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J100003 | Квартира | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460 000 € | |
| 100070 | Коммерческое помещение | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| M100001 | Гараж | Getxo | 9 | 10 | 11 500 € | ||
| 200008 | Коммерческое помещение | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Коммерческое помещение | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| D100051 | Квартира | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315 000 € | |
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380 000 € | |
| D100055 | Вилла | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| D100058 | Дом в деревне | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245 000 € | |
| L002 | Коммерческое помещение | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € |
Показ 1 по 12 37