- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Вилла | Ea | 9 | 800 | 18 | 1 750 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860 000 € | |
| J100052 | Вилла | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164 900 € | |
| D100055 | Вилла | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340 000 € | |
| RUS0002 | усадьба | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Цена: Проконсультироваться | |
| 100070 | Коммерческое помещение | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225 000 € | ||
| 200008 | Коммерческое помещение | Bilbao | 250 | 14 | 160 000 € | ||
| D100001 | Коммерческое помещение | Bilbao | 110 | 7 | 220 000 € | ||
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Etxebarri | 200 | 13 | 400 000 € | ||
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180 000 € | |
| L002 | Коммерческое помещение | Bilbao | 40 | 11 | 95 000 € |
Показ 1 по 12 37