- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Siero | 8 | 510 | 36 | 425 000 € | |
| OFI0003 | Офис | Bilbao | 30 | 6 | 75 000 € | ||
| J100003 | Квартира | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460 000 € | |
| D100051 | Квартира | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315 000 € | |
| MV100050 | Квартира | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1 500 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Bilbao | 2 | 69 | 30 | 380 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320 000 € | |
| PIS0064 | Квартира | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438 000 € | |
| DUP0001 | Квартира | Berriz | 2 | 136 | 30 | 198 000 € | |
| PIS0071 | Квартира | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640 000 € | |
| PIS0072 | Квартира | Bilbao | 3 | 110 | 31 | 510 000 € |
Показ 1 по 12 37