- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100001 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
100100 | Lägenhetsförråd | Bilbao | 10 | 9 | 19900€ | ||
PUE0001 | Town House | Villasana de Mena | 310 | 11 | 30000€ | ||
S100013 | Lantligt hus | Valle de Mena | 4 | 178 | 18 | 60000€ | |
S100014 | Lantligt hus | Valle de Mena | 4 | 261 | 19 | 70000€ | |
S100016 | Affärslokal | Valle de Mena | 200 | 9 | 70000€ | ||
S100020 | Lägenhet | Vallejo de Mena | 2 | 90 | 72 | 90000€ | |
S100005 | Lägenhet | Valle de Mena | 3 | 85 | 18 | 97000€ | |
200011 | Affärslokal | Bilbao | 320 | 53 | 99000€ | ||
200009 | Kontor | Bilbao | 90 | 15 | 120000€ | ||
S100018 | Lägenhet | Valle de Mena | 3 | 104 | 67 | 120000€ | |
N200002 | Affärslokal | Bilbao | 29 | 9 | 135000€ |
Visar 1 till 12 av 32