- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100001 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 10 | 4 | 25000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 10 | 14 | 27000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 10 | 11 | 32000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Sestao | 12 | 4 | 20000€ | ||
| GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi | 24 | 19 | 35000€ | ||
| OFI0003 | Kontor | Bilbao | 30 | 6 | 75000€ | ||
| L002 | Affärslokal | Bilbao | 40 | 11 | 95000€ | ||
| ATC0001 | Takvåning | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125000€ | |
| LOC0018 | Affärslokal | Berriz | 54 | 9 | 48000€ | ||
| PIS0058 | Lägenhet | Bilbao | 2 | 55 | 26 | 255000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 37