- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Lägenhet | Bilbao | 2 | 80 | 0 | 320000€ | |
| D100058 | Lantligt hus | Ziortza-Bolibar | 3 | 300 | 3 | 245000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 10 | 4 | 25000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Sestao | 12 | 4 | 20000€ | ||
| OFI0003 | Kontor | Bilbao | 30 | 6 | 75000€ | ||
| D100001 | Affärslokal | Bilbao | 110 | 7 | 220000€ | ||
| LOC0013 | Affärslokal | Astrabudúa | 240 | 8 | 220000€ | ||
| LOC0018 | Affärslokal | Berriz | 54 | 9 | 48000€ | ||
| M100001 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Etxebarri | 75 | 10 | 150000€ | ||
| L002 | Affärslokal | Bilbao | 40 | 11 | 95000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 10 | 11 | 32000€ |
Visar 1 till 12 av 37