- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100051 | Lägenhet | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315000€ | |
| PIS0071 | Lägenhet | Bilbao | 4 | 185 | 60 | 640000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ | |
| MV100050 | Lägenhet | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1500000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Konsultera pris | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660000€ | |
| J100003 | Lägenhet | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215000€ | |
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340000€ | |
| PIS0064 | Lägenhet | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Castro-Urdiales | 2 | 40 | 36 | 125000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Siero | 8 | 510 | 36 | 425000€ |
Visar 1 till 12 av 37