- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Konsultera pris | |
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215000€ | |
| 200010 | Lantligt hus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307800€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Siero | 8 | 510 | 36 | 425000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ | |
| PIS0064 | Lägenhet | Bilbao | 4 | 112 | 37 | 438000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164900€ | |
| GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Santurtzi | 24 | 19 | 35000€ | ||
| MV100050 | Lägenhet | Bilbao | 3 | 177 | 54 | 1500000€ | |
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 10 | 14 | 27000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 10 | 11 | 32000€ |
Visar 1 till 12 av 37