- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ | |
| J100052 | Villa | Zeanuri | 3 | 220 | 13 | 164900€ | |
| D100055 | Villa | Arrankudiaga | 6 | 356 | 50 | 660000€ | |
| CHA0015 | Villa | Balmaseda | 5 | 232 | 38 | 340000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Gorliz | 1 | 55 | 54 | Pris: Konsultera pris | |
| 100070 | Affärslokal | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225000€ | ||
| 200008 | Affärslokal | Bilbao | 250 | 14 | 160000€ | ||
| D100001 | Affärslokal | Bilbao | 110 | 7 | 220000€ | ||
| LOC0008 | Affärslokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400000€ | ||
| LOC0010 | Affärslokal | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180000€ | |
| L002 | Affärslokal | Bilbao | 40 | 11 | 95000€ |
Visar 1 till 12 av 37