- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | Villa | Ea | 9 | 800 | 18 | 1750000€ | |
| J100003 | Lägenhet | Bilbao | 4 | 150 | 45 | 460000€ | |
| 100070 | Affärslokal | Castro-Urdiales | 85 | 23 | 225000€ | ||
| M100001 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 9 | 10 | 11500€ | ||
| 200010 | Lantligt hus | Mendexa | 6 | 400 | 33 | 307800€ | |
| 200008 | Affärslokal | Bilbao | 250 | 14 | 160000€ | ||
| D100001 | Affärslokal | Bilbao | 110 | 7 | 220000€ | ||
| LOC0008 | Affärslokal | Etxebarri | 200 | 13 | 400000€ | ||
| MAS0004 | Lantligt hus | Castiello de Jaca | 2 | 90 | 44 | 215000€ | |
| D100051 | Lägenhet | Alonsotegi | 3 | 89 | 60 | 315000€ | |
| LOC0010 | Affärslokal | Bilbao | 1 | 63 | 24 | 180000€ | |
| CHA0009 | Villa | Mungia | 4 | 262 | 54 | 860000€ |
Visar 1 till 12 av 37